ผลิตภัณฑ์ของ GOFX
GOFX > ผลิตภัณฑ์ของ GOFX
Forex
Foreign Exchange Market หรือ Forex คือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับทุกสกุลเงิน
Forex | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
AUDCAD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
AUDCHF | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
AUDJPY | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
AUDNZD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
CADCHF | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 CAD |
CADJPY | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 CAD |
EURUSD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURAUD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURCHF | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURGBP | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURJPY | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURNZD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
GBPUSD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPAUD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPCAD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPCHF | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPJPY | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPNZD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
NZDCAD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 NZD |
NZDCHF | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 NZD |
NZDJPY | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 NZD |
NZDUSD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 NZD |
USDCAD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 USD |
USDCHF | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 USD |
USDJPY | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 USD |
USDHKD | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 USD |
Forex | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
CADCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CADJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
EURUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURGBP | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
NZDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
USDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDHKD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
Forex | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
CADCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CADJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
EURUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURGBP | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
NZDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
USDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDHKD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
Forex | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
CADCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CADJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
EURUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURGBP | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
NZDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
USDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDHKD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
Forex | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
CADCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CADJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
EURUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURGBP | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
NZDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
USDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDHKD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่
CFD โลหะมีค่า
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย โลหะมีค่าเหล่านี้เป็นตราสารที่คาดว่าจะรักษาหรือเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาที่ตลาด
มีความผันผวน ตัวอย่างเช่นทองคำที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งเก็บมูลค่าเพราะที่ผ่านมาสามารถรักษามูลค่าไว้ได้แม้เวลาผ่านไป
CFD โลหะมีค่า | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
CFD โลหะมีค่า | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
XAGUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
XAUUSD | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
CFD โลหะมีค่า | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
XAGUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
XAUUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
XPTUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่
CFD ดัชนีและอื่นๆ
ตัววัดที่เกิดจากการคำนวณทางสถิติ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการวัดหรือเป็นเครื่องบ่งชี้
สถานการณ์ต่าง ๆที่น่าสนใจ เช่น ดัชนีภาคการผลิต, ดัชนีการจ้างงาน, ดัชนีภาคบริการ เป็นต้น
CFD ดัชนีและอื่นๆ | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
SOYBEAN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
CFD ดัชนีและอื่นๆ | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
BRAIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 2 |
IND50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 20 |
ITA40 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 5 |
MEXIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 3 |
SOYBEAN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 300 |
US100 | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 20 |
USDIDX | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1000 |
WHEAT | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 400 |
ALUMINIUM | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
CHNINO | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.1 |
COFFEE | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 20 |
COPPER | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.3 |
CORN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 5 |
COTTON | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 5 |
EU50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
FRA40 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
HKIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.05 |
JAP225 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.1 |
RUS50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 1 |
SPA35 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
SUGAR | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 11,2 |
UK100 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * GBP 0.1 |
US500 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
W20 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * PLN 0.2 |
ZINC | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
AUS200 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 25 |
BUND | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 1000 |
COCOA | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 100 |
GER30 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 25 |
KOSP200 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 5 |
SCHATZ | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 1000 |
SUI20 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 0.2 |
TNOTE | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
US2000 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 2 |
US30 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 0.05 |
VIX | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 40 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่
CFD พลังงาน
กลุ่มพลังงานมีความผันผวนสูงและได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมมากมาย การเคลื่อนไหวของราคา
อย่างต่อเนื่อง ทำให้พลังงานเป็นตราสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรดรายวันที่มองหาการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ด้วยการเทรด CFD พลังงาน
CFD พลังงาน | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
BRENT | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
WTI | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
CFD พลังงาน | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
BRENT | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
WTI | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
CFD พลังงาน | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
BRENT | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
NGAS | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 300 |
WTI | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่
Cryptocurrency
Cryptocurrency เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งออกแบบให้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็น เงินทางเลือก และเงินเสมือนจริง
เป็นเงินที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลาง การควบคุมแบบกระจายศูนย์จะทำผ่านบล็อกเชน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลธุรกรรมสาธารณะ
Cryptocurrency | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
BTCUSD | 0.01 | 0.01/50.00 | 0.01 BTC |
Cryptocurrency | |||
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
DSHBTC | 0.00001 | 0.01/50.00 | 1 DSH |
ETCUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | 1 ETC |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01/50.00 | 1 LTC |
ETHBTC | 0.001 | 0.01/50.00 | 1 ETH |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01/50.00 | 1 LTC |
XRPEUR | 0.0001 | 0.01/50.00 | 1 XRP |
BTCEUR | 0.01 | 0.01/50.00 | 1 BTC |
BTCUSD | 0.01 | 0.01/50.00 | 0.01 BTC |
DSHUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | 1 DSH |
ETHUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | 1 ETH |
ETCUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | 1 ETC |
LTCUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | 1 LTC |
XMRUSD | 0.001 | 0.01/50.00 | 1 XMR |
XRPEUR | 0.0001 | 0.01/50.00 | 1 XRP |
BCHBTC | 0.00001 | 0.01/50.00 | 1 BCH |
BCHUSD | 0.01 | 0.01/50.00 | 1 BCH |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่